Školní autobus
SMĚR DO ŠKOLY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V.M.-Poex | - | - | - | 7:23 | - |
V.M.- Františkov | - | - | - | 7:25 | - |
Hřbitov - Karlov | - | - | 7:21 | - | 7:31 |
U Kozů | - | - | 7:22 | - | 7:33 |
Autobusové nádraží | 7:20 | 7:27 | 7:25 | 7:32 | 7:35 |
Zámecké schody | 7:27 | - | - | - | - |
Pod Sýpkami | 7:29 | - | - | - | - |
Bezděkov | - | 7:30 | - | - | - |
Novosady | - | 7:34 | 7:28 | 7:37 | 7:40 |
Hornoměstská | 7:31 | - | 7:30 | - | - |
Zahradní | 7:32 | - | - | - | - |
U Statku | 7:34 | - | - | - | - |
Správa silnic | 7:37 | - | - | - | - |
U Elektrárny |
7:39 |
- | - | - | - |
Fr. Stránecké | 7:40 | - |
7:33 |
- | - |
Hornoměstská | 7:41 | 7:36 | |||
Oslavická, škola | 7:45 | 7:39 | 7:40 | 7:40 | 7:45 |
SMĚR ZE ŠKOLY | 6 | 7 | 8 | 9 |
Oslavická, škola | 12:20 | 13:15 | 13:55 | 13:58 |
Hornoměstká | 12:25 | 13:19 | - | 14:00 |
Zahradní | 12:27 | 13:21 | - | 14:02 |
U Statku | 12:29 | 13:23 | - | 14:04 |
Správa silnic | 12:31 | 13:25 | - | 14:06 |
U Elektrárny | 12:32 | 13:26 | - | 14:07 |
Fr. Stránecké | 12:33 | 13:27 | - | 14:08 |
Hornoměstká | 12:34 | 13:29 | - | 14:10 |
Pod Sýpkami | 12:37 | 13:32 | - | - |
Zámecké schody | 12:39 | 13:34 | 14:01 | 14:11 |
Novosady | 12:41 | 13:36 | 14:02 | 14:12 |
Bezděkov | 12:43 | 13:38 | - | - |
U Kozů | 12:45 | 13:40 | - | - |
Hřbitov | 12:48 | 13:43 | - | 14:17 |
U Kozů | 12:51 | 13:46 | - | 14:23 |
Autobusové nádraží | 12:53 | 13:48 | 14:08 | 14:25 |
1 spoj MHD spoj číslo 845202 - Městská hromadná doprava, autobus jede zpět v 7:50 9 spoj MHD
Žáci, kteří nastupují na zastávce Novosady, jezdí spoji 2,4,5. Všichni si mohou koupit měsíční jízdenku na MHD za 50,- Kč. Tuto lze využít ve spojích 1, 6, 7. Ve spojích 2-5 a 8 platí slevněné jízdné podle tarifů společnosti Zdar a.s.
Další informace získáte na https://www.velkemezirici.cz/o-meste/informacni-centrum/doprava |